
Pramoniniai degikliai
SWT Burner sudarė daugiau nei 20 serijų, daugiau nei 100 pramoninių degiklių gaminių modelių, apimančių tradicinę energiją (gamtinės dujos, nafta, miesto dujos, suskystintos naftos dujos, biodujos). ir biomasės kuras ir kt.).
Įvadas
SWT Burner sudarė daugiau nei 20 serijų, daugiau nei 100 pramoninių degiklių gaminių modelių, apimančių tradicinę energiją (gamtinės dujos, nafta, miesto dujos, suskystintos naftos dujos, biodujos). ir biomasės kuras ir kt.).
Nuo 2001 m. SWT Burner nuolat diegia naujoves ir tobulina technologijų plėtrą, gaminių atnaujinimą ir procesų galimybes. Galime garantuoti daugelio rūšių pramoninių degiklių kokybę ir pristatymą laiku, dėkojame už pasitikėjimą ir palaikymą.
Techninės savybės
Visiškai automatinis didelio padalijimo tipo mažo NOx dujų degiklis THG105LN-THG560LN
Išmetamųjų dujų vidinė cirkuliacija, sluoksninis degimas, NOx emisija Mažesnė arba lygi 80 mg/Nm3
Mūsų pramoniniai degikliai, tinkami 15-80T/H katilams
Degiklio liepsnos geometriją galima reguliuoti, kad ji prisitaikytų prie skirtingų krosnies dydžio reikalavimų
Visiškai elektroninis proporcingas reguliavimas, didelis reguliavimo tikslumas, didelis degimo efektyvumas
Padalintas dizainas, lankstus ventiliatoriaus pasirinkimas ir montavimas, tinka šildymo prietaisams su skirtingu priešslėgiu
Aerodinaminis dizainas užtikrina mažą triukšmą
Dujų slėgio apsauga, oro slėgio apsauga
Automatinis dujų nuotėkio aptikimas, dviejų dujų vožtuvų grupė
Saugi liepsnos stebėjimo sistema
Išankstinis krosnies prapūtimas
Kai degiklis sustabdomas, sklendė automatiškai užsidaro
Lengvas montavimas, paleidimas ir priežiūra
Galite tiesiog pereiti prie kitos rūšies dujų (kitų rūšių dujoms degiklio parametrai pasikeis, dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į SWT degiklio techninį skyrių)
Modeliai ir techniniai parametrai
Modelis | Didžiausia galia MW | Maitinimas | Boileris T/H |
THG105LN | 14 | 380V 3/N/PE 50Hz | 15 |
THG140LN | 18.6 | 380V 3/N/PE 50Hz | 20 |
THG175LN | 23.2 | 380V 3/N/PE 50Hz | 25 |
THG210LN | 27.8 | 380V 3/N/PE 50Hz | 30 |
THG245LN | 32.5 | 380V 3/N/PE 50Hz | 35 |
THG280LN | 37.2 | 380V 3/N/PE 50Hz | 40 |
THG350LN | 42 | 380V 3/N/PE 50Hz | 50 |
THG420LN | 50 | 380V 3/N/PE 50Hz | 60 |
THG560LN | 65 | 380V 3/N/PE 50Hz | 80 |
Montavimo matmenys
Modelis | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | A×B |
THG105LN | 543 | 878 | 590 | 16-M20 | DN125 | 600 | 1940 | 423 | 1017 | 720 | 932 | 1409 | 537×450 |
THG140LN | 645 | 1258 | 690 | 20-M16 | DN150 | 700 | 2160 | 464 | 1093 | 972 | 1110 | 1824 | 758×566 |
THG175LN | 693 | 1298 | 740 | 20-M16 | DN150 | 700 | 2160 | 464 | 1093 | 972 | 1100 | 1824 | 758×566 |
THG210LN | 754 | 1620 | 810 | 20-M20 | DN150 | 800 | 2700 | 643 | 1463 | 1157 | 1376 | 2242 | 902×780 |
THG245LN | 834 | 1620 | 880 | 20-M20 | DN150 | 800 | 2700 | 643 | 1463 | 1157 | 1376 | 2242 | 902×780 |
THG280LN | 884 | 1620 | 930 | 20-M20 | DN150 | 800 | 2700 | 643 | 1463 | 1157 | 1376 | 2242 | 902×780 |
THG350LN | 940 | 1750 | 980 | 20-M20 | 200 DN | 1000 | 2820 | 664 | 1426 | 1254 | 1538 | 2463 | 1290×800 |
THG420LN | 980 | 1750 | 1020 | 20-M20 | DN250 | 1000 | 2820 | 664 | 1426 | 1254 | 1538 | 2643 | 1290×800 |
THG560LN | 1080 | 2000 | 1120 | 24-M24 | DN250 | 1000 | 3626 | 800 | 1604 | 1494 | 1746 | 2824 | 1600×1000 |
Produkto taikymas
Pramoniniai katilų degikliai yra plačiai naudojami garo katiluose, karšto vandens katiluose, šilumai laidžiose alyvos krosnyse, tiesioginio degimo ličio bromido oro kondicionavimo įrenginiuose, oro šildymo krosnyse ir kitose pramoninėse krosnyse.
Apie SWT degiklį
Populiarus Žymos: pramoniniai degikliai, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pagal užsakymą, kaina, pigūs, OEM, parduodami, pagaminti Kinijoje
Siųsti užklausą